2.Wahl auf Wunschlänge exakt nach Ihren Vorgaben

Diese erhalten Sie nur über unserem Partner:

Hier erhalten Sie eine ausführliche Beratung, eine exakte Bedarfsermittlung oder Profile und Kantteile auf Maß.

__________________________________________________________________________________________

 

Folgende 2. Wahl Pakete können Sie direkt ab Werk beziehen

Ihre Bestellung senden Sie unter Angabe Ihrer Rechnungsadresse, Telefonnummer und Paket Nummer per Email an

[email protected]

Reservierungen und telefonische Bestellungen sind NICHT möglich.

Die Ware ist sofort bei Abholung bezüglich Profil, Länge und Stückzahl auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen.

Artikel die Sie im Werksverkauf beziehen sind nicht reklamationsfähig und somit vom Umtausch ausgeschlossen.

Denken Sie bei Ihrer Bestellung an Befestigungsmittel wie Schrauben und Kalotten.

Änderungen bei Abholung sind abwicklungstechnisch nicht möglich.

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. 19% Mehrwertsteuer.

Ihre bestellte Ware können Sie Montag – Donnerstag 7:15-11:30 und 12:45-15:00 Uhr abholen.

Angebot freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten.

Diese Produkte sind nicht für den bauaufsichtlichen Bereich zu verwenden.

 

Trapezprofile

Paket Profil Material Stärke Verwendung Deckbreite Blechlänge / Stück Gesamt Blechfarbe Paketpreis Kommentar
# Aktion # WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 10 31,050 m² RAL 9002 Grauweiß 200,00 € unterschiedliche Chargen
6353 WU 35/207 Aluminium 1,00 mm Wand 1,035 m 7,650 m / 19 150,437 m² RAL 9006 Weißaluminium 1500,00 €
6354 WU 35/207 Aluminium 1,00 mm Wand 1,035 m 7,650 m / 19 150,437 m² RAL 9006 Weißaluminium 1500,00 €
6355 WU 35/207 Aluminium 1,00 mm Wand 1,035 m 7,650 m / 19 150,437 m² RAL 9006 Weißaluminium 1800,00 €
6356 WU 35/207 Aluminium 1,00 mm Wand 1,035 m 7,650 m / 19 150,437 m² RAL 9006 Weißaluminium 1800,00 €
6357 WU 35/207 Aluminium 1,00 mm Wand 1,035 m 7,650 m / 19 150,437 m² RAL 9006 Weißaluminium 1800,00 €
6641 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 13 123,679 m² RAL 9002 Grauweiß 1200,00 € DU/RSL
6645 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1100,00 € DU/RSL
6646 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6647 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6648 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6649 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 4,815 m / 33 119,171 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6650 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 4,815 m / 33 119,171 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6651 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 13 123,679 m² RAL 9002 Grauweiß 1600,00 € DU/RSL
6652 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 13 123,679 m² RAL 9002 Grauweiß 1600,00 € DU/RSL
6653 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 13 123,679 m² RAL 9002 Grauweiß 1600,00 € DU/RSL
6654 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 14 133,193 m² RAL 9002 Grauweiß 1800,00 € DU/RSL
6655 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 13 123,679 m² RAL 9002 Grauweiß 1600,00 € DU/RSL
6656 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 14 126,368 m² RAL 9002 Grauweiß 1700,00 € DU/RSL
6657 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6658 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6659 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 13 123,679 m² RAL 9002 Grauweiß 1600,00 € DU/RSL
6661 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 13 123,679 m² RAL 9002 Grauweiß 1600,00 € DU/RSL
6663 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 13 123,679 m² RAL 9002 Grauweiß 1600,00 € DU/RSL
6664 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 14 133,193 m² RAL 9002 Grauweiß 1800,00 € DU/RSL
6665 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 13 123,679 m² RAL 9002 Grauweiß 1600,00 € DU/RSL
6666 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 14 126,368 m² RAL 9002 Grauweiß 1700,00 € DU/RSL
6667 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6668 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6669 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6670 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6671 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,685 m / 14 133,193 m² RAL 9002 Grauweiß 1800,00 € DU/RSL
6673 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 14 126,368 m² RAL 9002 Grauweiß 1700,00 € DU/RSL
6674 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 14 126,368 m² RAL 9002 Grauweiß 1700,00 € DU/RSL
6675 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6676 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6677 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 12,035 m / 13 117,341 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € DU/RSL
6783 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Wand 1,035 m 3,000 m / 5 15,525 m² RAL 7035 Lichtgrau 125,00 €
6858 WU 205/375 Stahl 1,50 mm Dach 0,750 m 10,000 m / 5 37,500 m² RAL 9002 Grauweiß 500,00 € DU/RSL
6861 WU 20/125 Stahl 0,75 mm Wand 1,000 m 3,000 m / 2 6,000 m² RAL 9006 Weißaluminium 50,00 €
6895 WU 100/275 Stahl 0,75 mm Dach 0,825 m 1,805 m / 10 14,891 m² RAL 9006 Weißaluminium 100,00 €
6896 WU 100/275 Stahl 0,75 mm Dach 0,825 m 1,805 m / 10 14,891 m² RAL 9006 Weißaluminium 100,00 €
6897 WU 100/275 Stahl 0,75 mm Dach 0,825 m 1,805 m / 10 14,891 m² RAL 9006 Weißaluminium 100,00 €
6910 WU 45/333 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 9 27,000 m² RAL 9002 Grauweiß 270,00 € Rückseite Vlies
6928 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Wand 0,915 m 3,000 m / 5 13,725 m² RAL 1015 Hellelfenbein 125,00 €
6944 WU 50/250 Stahl 0,75 mm Wand 1,000 m 3,000 m / 9 27,000 m² RAL 9002 Grauweiß 225,00 €
6969 WU 50/250 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 3 9,000 m² RAL 9007 Graualuminium 70,00 € Rückseite Vlies
6970 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Wand 0,915 m 3,000 m / 9 24,705 m² RAL 7016 Anthrazitgrau 225,00 €
6989 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Dach 0,915 m 3,000 m / 4 10,980 m² RAL 1015 Hellelfenbein 120,00 € Rückseite Vlies
6990 WU 50/250 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 24 72,000 m² Alu stucco natur 720,00 € Alu-Stucco
6991 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Dach 0,915 m 3,000 m / 8 21,960 m² Stahl Alu Zink 240,00 € Rückseite Vlies
6995 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 1,035 m 3,000 m / 8 24,840 m² Stahl verzinkt 200,00 €
6996 WU 45/333 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 8 24,000 m² Stahl verzinkt 200,00 €
7116 WU 40/183 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 0,915 m 3,000 m / 12 32,940 m² Alu glatt natur 360,00 €
7128 WU 30W/207 Stahl 0,75 mm Wand 1,035 m 3,000 m / 4 12,420 m² RAL 9006 Weißaluminium 100,00 €
7135 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Wand 0,915 m 3,000 m / 5 13,725 m² RAL 9006 Weißaluminium 125,00 €
7140 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Wand 0,915 m 3,000 m / 18 49,410 m² RAL 9002 Grauweiß 450,00 €
7149 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 3 9,315 m² RAL 8011 Nussbraun 90,00 € Rückseite Vlies
7152 WU 45/333 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 9 27,000 m² RAL 9002 Grauweiß 270,00 € Rückseite Vlies
7156 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Dach 0,915 m 3,000 m / 18 49,410 m² RAL 1015 Hellelfenbein 450,00 €
7157 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 100 310,500 m² RAL 9002 Grauweiß 1800,00 € unterschiedliche Chargen
7158 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 100 310,500 m² RAL 8012 Rotbraun 2500,00 € Rückseite Vlies
7161 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Wand 1,035 m 3,000 m / 7 21,735 m² RAL 6005 Moosgrün 175,00 €
7163 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 50 155,250 m² RAL 9002 Grauweiß 900,00 € unterschiedliche Chargen
7166 WU 50/250 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 5 15,000 m² RAL 9006 Weißaluminium 150,00 € Rückseite Vlies
7167 WU 50/250 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 5 15,000 m² RAL 9007 Graualuminium 150,00 € Rückseite Vlies
7168 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Wand 1,035 m 3,000 m / 5 15,525 m² RAL 9010 Reinweiß 125,00 €
7174 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Dach 0,915 m 3,000 m / 5 13,725 m² RAL 9002 Grauweiß 125,00 €
7175 WU 30W/207 Stahl 0,75 mm Wand 1,035 m 3,000 m / 5 15,525 m² RAL 6011 Resedagrün 125,00 €
7183 WU 35/207 Stahl 0,60 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 3 9,315 m² RAL 8014 Sepiabraun 75,00 €
7184 WU 20/125 Aluminium 0,70 mm Wand 1,000 m 3,000 m / 4 12,000 m² RAL 3009 Oxidrot 120,00 €
7188 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 50 155,250 m² RAL 9002 Grauweiß 900,00 €
7190 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 100 310,500 m² RAL 9002 Grauweiß 1800,00 € unterschiedliche Chargen
7191 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 100 310,500 m² RAL 9002 Grauweiß 2000,00 € unterschiedliche Chargen teilweise mit Vlies
7192 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 100 310,500 m² RAL 9002 Grauweiß 1800,00 € unterschiedliche Chargen
7193 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 5 15,525 m² RAL 7030 Steingrau 125,00 €
7202 WU 153/280 Stahl 0,88 mm Dach 0,840 m 4,815 m / 6 24,268 m² RAL 9006 Weißaluminium 300,00 €
7203 WU 153/280 Stahl 0,88 mm Dach 0,840 m 4,815 m / 6 24,268 m² RAL 9006 Weißaluminium 300,00 €
7204 WU 153/280 Stahl 0,88 mm Dach 0,840 m 4,815 m / 13 52,580 m² RAL 9006 Weißaluminium 650,00 €
7207 WU 35/207 Aluminium 0,70 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 20 62,100 m² RAL 9007 Graualuminium 600,00 €
7208 WU 35/207 Aluminium 0,70 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 15 46,575 m² RAL 9006 Weißaluminium 450,00 €
7209 WU 35/207 Aluminium 0,70 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 13 40,365 m² RAL 9002 Grauweiß 390,00 €
7213 WU 35/207 Aluminium 0,70 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 6 18,630 m² RAL 6005 Moosgrün 180,00 €
7214 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 6 18,630 m² RAL 6005 Moosgrün 300,00 € Rückseite Vlies
7215 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 100 310,500 m² RAL 9002 Grauweiß 1800,00 € unterschiedliche Chargen
7216 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 48 149,040 m² RAL 9006 Weißaluminium 1000,00 € unterschiedliche Chargen Rückseite Vlies
7217 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 38 117,990 m² RAL 9006 Weißaluminium 950,00 € unterschiedliche Chargen
7218 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 50 155,250 m² RAL 9002 Grauweiß 900,00 € unterschiedliche Chargen
7225 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Wand 1,035 m 3,000 m / 5 15,525 m² RAL 1019 Graubeige 125,00 €
7227 WU 30/200 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 8 24,000 m² RAL 7016 Anthrazitgrau 200,00 €
7231 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Wand 0,915 m 3,000 m / 5 13,725 m² RAL 9002 Grauweiß 125,00 €
7233 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Dach 0,915 m 3,000 m / 8 21,960 m² RAL 9006 Weißaluminium 240,00 € Rückseite Vlies
7234 WU 45/333 Stahl 0,88 mm Dach 1,000 m 6,130 m / 11 67,430 m² RAL 9006 Weißaluminium 950,00 € Rückseite Vlies
7235 WU 45/333 Stahl 0,88 mm Dach 1,000 m 5,765 m / 28 161,420 m² RAL 9006 Weißaluminium 2250,00 € Rückseite Vlies
7236 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 50 155,250 m² RAL 9002 Grauweiß 900,00 € unterschiedliche Chargen
7237 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 100 310,500 m² RAL 9002 Grauweiß 1800,00 € unterschiedliche Chargen
7238 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 100 310,500 m² RAL 9002 Grauweiß 1800,00 € unterschiedliche Chargen
7239 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 100 310,500 m² RAL 9002 Grauweiß 1800,00 € unterschiedliche Chargen
7240 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 100 310,500 m² RAL 9002 Grauweiß 1800,00 € unterschiedliche Chargen
7242 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 4 12,420 m² RAL 6011 Resedagrün 120,00 € Rückseite Vlies
7247 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 0,915 m 3,000 m / 6 16,470 m² Stahl verzinkt 150,00 €
7248 WU 40/183 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 0,915 m 3,000 m / 7 19,215 m² Alu stucco natur 210,00 € Alu-Stucco
7250 WU 45/333 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 13 39,000 m² Stahl Alu Zink 325,00 €
7251 WU 20/125 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 7 21,000 m² Alu stucco natur 210,00 € Alu-Stucco
7253 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 7 21,735 m² 100,00 € Rückseite Vlies RAL gemischt
7256 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 50 155,250 m² RAL 9002 Grauweiß 1000,00 € unterschiedliche Chargen
7258 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 50 155,250 m² RAL 9002 Grauweiß 1000,00 € unterschiedliche Chargen
7259 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 100 310,500 m² RAL 9002 Grauweiß 2000,00 € unterschiedliche Chargen
7260 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 100 310,500 m² RAL 9006 Weißaluminium 1500,00 € 3. Wahl unterschiedliche Chargen
7261 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 100 310,500 m² RAL 9002 Grauweiß 1500,00 € 3.Wahl unterschiedliche Chargen
7266 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 50 155,250 m² RAL 9002 Grauweiß 1000,00 € unterschiedliche Chargen
7267 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 50 155,250 m² RAL 9002 Grauweiß 1000,00 € unterschiedliche Chargen
7269 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 50 155,250 m² RAL 9002 Grauweiß 1000,00 € unterschiedliche Chargen
7270 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 100 310,500 m² RAL 9006 Weißaluminium 2000,00 € unterschiedliche Chargen
7271 WU 40/183 Aluminium 0,80 mm Wand 0,915 m 3,000 m / 26 71,370 m² RAL 7021 Schwarzgrau 780,00 €
7273 WU 45/333 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 10 30,000 m² RAL 9006 Weißaluminium 300,00 € Rückseite Vlies
7274 WU 50/250 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 20 60,000 m² RAL 7016 Anthrazitgrau 600,00 € beidseitig 25mµ
7275 WU 50/250 Stahl 0,75 mm Wand 1,000 m 3,000 m / 17 51,000 m² RAL 9006 Weißaluminium 425,00 €
7281 WU 45/333 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 12 36,000 m² RAL 9007 Graualuminium 300,00 €
7282 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Dach 0,915 m 3,000 m / 15 41,175 m² RAL 9006 Weißaluminium 450,00 € Rückseite Vlies
7284 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Dach 0,915 m 3,000 m / 15 41,175 m² RAL 9006 Weißaluminium 450,00 € Rückseite Vlies
7285 WU 50/250 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 30 90,000 m² RAL 9006 Weißaluminium 900,00 € Rückseite Vlies
7286 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Dach 0,915 m 3,000 m / 15 41,175 m² RAL 9006 Weißaluminium 450,00 € Rückseite Vlies
7291 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 12 37,260 m² RAL 8014 Sepiabraun 300,00 €
7292 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 13 40,365 m² RAL 8011 Nussbraun 325,00 €
7294 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 8 24,840 m² RAL 9006 Weißaluminium 200,00 €
7300 WU 40/183 Stahl 0,60 mm Dach 0,915 m 3,000 m / 4 10,980 m² RAL 7016 Anthrazitgrau 100,00 €
7301 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 16 49,680 m² RAL 8014 Sepiabraun 400,00 €
7303 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Wand 1,035 m 3,000 m / 5 15,525 m² RAL 7016 Anthrazitgrau 125,00 €
7304 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 12 37,260 m² RAL 9002 Grauweiß 300,00 €
7305 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 18 55,890 m² RAL 1019 Graubeige 450,00 €
7308 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 9 27,945 m² RAL 3016 Korallenrot 225,00 €
7309 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 17 52,785 m² RAL 3000 Feuerrot 425,00 €
7310 WU 153/280 Stahl 0,75 mm Dach 0,840 m 6,100 m / 12 61,488 m² RAL 8012 Rotbraun 800,00 € Rückseite Vlies 30 cm nicht nutzbar
7316 WU 45/333 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 8 24,000 m² RAL 9006 Weißaluminium 240,00 € Rückseite Vlies
7318 WU 45/333 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 6 18,000 m² Stahl Alu Zink 150,00 €
7319 WU 20/125 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 6 18,000 m² Alu glatt natur 180,00 €
7320 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 1,035 m 3,000 m / 17 52,785 m² Stahl verzinkt 425,00 €
7321 WU 35/207 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 1,035 m 3,000 m / 6 18,630 m² Alu glatt natur 180,00 €
7322 WU 20/125 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 7 21,000 m² Alu stucco natur 210,00 € Alu-Stucco
7325 WU 153/280 Stahl 0,88 mm Dach 0,840 m 6,330 m / 9 47,855 m² RAL 9006 Weißaluminium 600,00 €
7326 WU 153/280 Stahl 0,75 mm Dach 0,840 m 6,530 m / 9 49,367 m² RAL 9006 Weißaluminium 650,00 €
7328 WU 45/333 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 9 27,000 m² RAL 6011 Resedagrün 225,00 €
7329 WU 45/333 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 7 21,000 m² RAL 9006 Weißaluminium 210,00 € Rückseite Vlies
7332 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 4 12,420 m² RAL 9007 Graualuminium 100,00 €
7333 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Wand 1,035 m 3,000 m / 4 12,420 m² RAL 9007 Graualuminium 100,00 €
7334 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Wand 1,035 m 3,000 m / 6 18,630 m² RAL 9002 Grauweiß 150,00 €
7335 WU 30/200 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 20 60,000 m² RAL 8012 Rotbraun 500,00 €
7336 WU 40/183 Stahl 0,75 mm Dach 0,915 m 3,000 m / 14 38,430 m² RAL 7016 Anthrazitgrau 350,00 €
7337 WU 50/250 Stahl 0,75 mm Wand 1,000 m 3,000 m / 8 24,000 m² RAL 9002 Grauweiß 200,00 €
7338 WU 35/207 Aluminium 0,70 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 38 117,990 m² RAL 9007 Graualuminium 1140,00 €
7340 WU 45/333 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 15 45,000 m² RAL 8012 Rotbraun 450,00 € Rückseite Vlies
7344 WU 45/333 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 13 39,000 m² RAL 8004 Kupferbraun 390,00 € Rückseite Vlies
7346 WU 45/333 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 9 27,000 m² Stahl Alu Zink 225,00 €
7349 WU 45/333 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 4 12,000 m² RAL 3016 Korallenrot 120,00 € Rückseite Vlies
7350 WU 20/125 Stahl 0,75 mm Wand 1,000 m 3,000 m / 7 21,000 m² RAL 9002 Grauweiß 175,00 €
7354 WU 45/333 Stahl 0,75 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 5 15,000 m² RAL 8012 Rotbraun 125,00 €
7355 WU 35/207 Stahl 0,75 mm Dach 1,035 m 3,000 m / 6 18,630 m² RAL 7016 Anthrazitgrau 180,00 € Rückseite Vlies
7356 WU 45/333 Aluminium 0,70 mm Dach 1,000 m 3,000 m / 7 21,000 m² Alu stucco natur 210,00 € Alu-Stucco
7357 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 14,720 m / 14 154,560 m² Stahl Alu Zink 3150,00 € Rückseite Vlies
7358 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 14,720 m / 18 198,720 m² Stahl Alu Zink 4000,00 € Rückseite Vlies
7359 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 14,720 m / 16 176,640 m² Stahl Alu Zink 3600,00 € Rückseite Vlies
7360 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 13,230 m / 11 109,148 m² Stahl Alu Zink 2200,00 € Rückseite Vlies
7361 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 13,230 m / 10 99,225 m² Stahl Alu Zink 2000,00 € Rückseite Vlies
7362 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 13,230 m / 16 158,760 m² Stahl Alu Zink 3200,00 € Rückseite Vlies
7363 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 13,230 m / 16
12,230 m / 1
167,933 m² Stahl Alu Zink 3400,00 € Rückseite Vlies
7364 WU 162/250 Stahl 1,00 mm Dach 0,750 m 14,720 m / 7 77,280 m² Stahl Alu Zink 1600,00 € Rückseite Vlies

Wellprofile

Paket Profil Material Stärke Verwendung Deckbreite Blechlänge / Stück Gesamt Blechfarbe Paketpreis Kommentar
6854 WU 55/177 Aluminium 1,20 mm Dach oder Wand 0,855 m 6,015 m / 10
5,220 m / 13
2,365 m / 9
1,485 m / 4
132,726 m² RAL 9010 Reinweiß 1000,00 € PVDF
6855 WU 55/177 Aluminium 1,20 mm Dach oder Wand 0,885 m 5,660 m / 5
5,525 m / 6
5,425 m / 16
131,201 m² RAL 9010 Reinweiß 1000,00 € PVDF
6857 WU 55/177 Aluminium 1,20 mm Wand 0,885 m 5,645 m / 11
5,230 m / 5
4,140 m / 4
1,990 m / 2
96,275 m² RAL 9010 Reinweiß 600,00 € PVDF
6952 WU 55/177 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 0,885 m 3,000 m / 12 31,860 m² RAL 7016 Anthrazitgrau 300,00 € Rückseite Vlies
6973 WU 18/76 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 1,064 m 3,000 m / 3 9,576 m² RAL 8004 Kupferbraun 60,00 €
7117 WU 27/111 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 14 42,000 m² Alu glatt natur 420,00 €
7123 WU 27/111 Aluminium 0,80 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 10 30,000 m² RAL 9006 Weißaluminium 300,00 €
7124 WU 55/177 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 0,885 m 3,000 m / 12 31,860 m² RAL 9006 Weißaluminium 360,00 €
7131 WU 27/111 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 14 42,000 m² RAL 9006 Weißaluminium 420,00 €
7143 WU 55/177 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 0,885 m 3,000 m / 5 13,275 m² RAL 9006 Weißaluminium 125,00 €
7144 WU 55/177 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 0,885 m 3,000 m / 6 15,930 m² RAL 9007 Graualuminium 180,00 €
7146 WU 55/177 Stahl 0,75 mm Dach oder Wand 0,885 m 3,000 m / 8 21,240 m² RAL 9006 Weißaluminium 200,00 €
7164 WU 27/111 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 1,000 m 3,000 m / 5 15,000 m² RAL 9006 Weißaluminium 150,00 €
7244 WU 18/76 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 1,064 m 3,000 m / 9 28,728 m² Alu glatt natur 270,00 €
7245 WU 18/76 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 1,064 m 3,000 m / 5 15,960 m² Alu glatt natur 150,00 €
7246 WU 55/177 Aluminium 0,70 mm Dach oder Wand 0,885 m 3,000 m / 14 37,170 m² Alu glatt natur 420,00 €
