2.Wahl auf Wunschlänge exakt nach Ihren Vorgaben
Diese erhalten Sie nur über unserem Partner:
Hier erhalten Sie eine ausführliche Beratung, eine exakte Bedarfsermittlung oder Profile und Kantteile auf Maß.
__________________________________________________________________________________________
Folgende 2. Wahl Pakete können Sie direkt ab Werk beziehen
Ihre Bestellung senden Sie unter Angabe Ihrer Rechnungsadresse, Telefonnummer und Paket Nummer per Email an
Reservierungen und telefonische Bestellungen sind NICHT möglich.
Artikel die Sie im Werksverkauf beziehen sind nicht reklamationsfähig und somit vom Umtausch ausgeschlossen.
Denken Sie bei Ihrer Bestellung an Befestigungsmittel wie Schrauben und Kalotten.
Änderungen bei Abholung sind abwicklungstechnisch nicht möglich.
Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Ihre bestellte Ware können Sie Montag – Donnerstag 7:15-11:30 und 12:45-15:00 Uhr abholen.
Angebot freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten.
Diese Produkte sind nicht für den bauaufsichtlichen Bereich zu verwenden.
Trapezprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Aktion # | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 10 | 31,050 m² | RAL 9002 Grauweiß | 200,00 € | unterschiedliche Chargen |
6352 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2000,00 € | IA-Ware |
6353 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2000,00 € | IA-Ware |
6354 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2000,00 € | IA-Ware |
6355 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2000,00 € | IA-Ware |
6356 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2000,00 € | IA-Ware |
6357 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2000,00 € | IA-Ware |
6359 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 16 4,200 m / 8 |
161,460 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2200,00 € | IA-Ware |
6622 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 3 | 9,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 90,00 € | Rückseite Vlies |
6641 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2100,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6645 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6646 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6647 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6648 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6649 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 4,815 m / 33 | 119,171 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6650 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 4,815 m / 33 | 119,171 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6651 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2100,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6652 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6653 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2100,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6654 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 14 | 133,193 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2250,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6655 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2100,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6656 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2150,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6657 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6658 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6659 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2100,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6661 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2100,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6663 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2100,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6664 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 14 | 133,193 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2250,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6665 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2100,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6666 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2150,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6667 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6668 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6669 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6670 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6671 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 14 | 133,193 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2250,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6673 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2150,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6674 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2150,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6675 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6676 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6677 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6680 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 5,125 m / 33 | 126,844 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2150,00 € | IA-Ware DU/RSL |
6703 | WU 100/275 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,825 m | 5,355 m / 28 | 123,700 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware |
6705 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 9,400 m / 5 | 48,645 m² | RAL 8012 Rotbraun | 1000,00 € | Rückseite Vlies mit Verödung, IA-Ware |
6706 | WU 45/333 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 1,000 m | 6,130 m / 15 5,765 m / 28 |
253,370 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 3700,00 € | Rückseite Vlies mit Verödung, IA-Ware |
6707 | WU 100/275 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,825 m | 7,500 m / 6 | 37,125 m² | RAL 9002 Grauweiß | 900,00 € | IA-Ware |
6783 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 125,00 € | |
6811 | WU 40/183 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 0,915 m | 10,100 m / 137 | 1266,086 m² | Alu stucco natur | 15500,00 € | IA-Ware |
6831 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 11 | 33,000 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 275,00 € | |
6858 | WU 205/375 | Stahl | 1,50 mm | Dach | 0,750 m | 10,000 m / 5 | 37,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 800,00 € | DU/RSL |
6861 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 2 | 6,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 50,00 € | |
6868 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 6005 Moosgrün | 150,00 € | |
6872 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 7032 Kieselgrau | 125,00 € | |
6876 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | Rückseite Vlies |
6880 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 125,00 € | |
6886 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 8004 Kupferbraun | 180,00 € | Rückseite Vlies |
6894 | WU 100/275 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,825 m | 1,805 m / 10 | 14,891 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | 3.Wahl |
6895 | WU 100/275 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,825 m | 1,805 m / 10 | 14,891 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | 3. Wahl |
6896 | WU 100/275 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,825 m | 1,805 m / 10 | 14,891 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | 3.Wahl |
6897 | WU 100/275 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,825 m | 1,805 m / 10 | 14,891 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | 3.Wahl |
6910 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 270,00 € | Rückseite Vlies |
6928 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 5 | 13,725 m² | RAL 1015 Hellelfenbein | 125,00 € | |
6932 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | |
6935 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 15 | 41,175 m² | RAL 1015 Hellelfenbein | 375,00 € | |
6939 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 175,00 € | |
6940 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 125,00 € | |
6944 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 225,00 € | |
6945 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 10 | 27,450 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 250,00 € | |
6947 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 15 | 45,000 m² | RAL 8014 Sepiabraun | 375,00 € | |
6948 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 2 | 6,210 m² | RAL 9007 Graualuminium | 60,00 € | Rückseite Vlies |
6950 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 8004 Kupferbraun | 150,00 € | Rückseite Vlies |
6954 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 9007 Graualuminium | 150,00 € | |
6965 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 210,00 € | Rückseite Vlies |
6967 | WU 30W/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 9002 Grauweiß | 125,00 € | |
6969 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 3 | 9,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 90,00 € | Rückseite Vlies |
6970 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 9 | 24,705 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 225,00 € | |
6975 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 8 | 24,840 m² | RAL 9002 Grauweiß | 200,00 € | |
6979 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 240,00 € | Rückseite Vlies |
6982 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 9 | 27,945 m² | RAL 6005 Moosgrün | 225,00 € | |
6989 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 4 | 10,980 m² | RAL 1015 Hellelfenbein | 120,00 € | Rückseite Vlies |
6990 | WU 50/250 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 24 | 72,000 m² | Alu stucco natur | 720,00 € | Alu-Stucco |
6991 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 8 | 21,960 m² | Stahl Alu Zink | 240,00 € | Rückseite Vlies |
6992 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,915 m | 3,000 m / 13 | 35,685 m² | Stahl Alu Zink | 325,00 € | |
6995 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 8 | 24,840 m² | Stahl verzinkt | 200,00 € | |
6996 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | Stahl verzinkt | 200,00 € | |
6997 | WU 30W/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 12 | 37,260 m² | Stahl verzinkt | 300,00 € | |
6998 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 11 | 34,155 m² | Stahl verzinkt | 275,00 € | |
6999 | WU 40/183 | Stahl | 0,60 mm | Dach oder Wand | 0,915 m | 3,000 m / 14 | 38,430 m² | Stahl Alu Zink | 350,00 € | |
7100 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 9 | 27,945 m² | Stahl Alu Zink | 225,00 € | |
7114 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 9002 Grauweiß | 180,00 € | Rückseite Vlies |
Wellprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6776 | WU 55/177 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 6 | 15,930 m² | RAL 9010 Reinweiß | 180,00 € | |
6854 | WU 55/177 | Aluminium | 1,20 mm | Dach oder Wand | 0,855 m | 6,015 m / 10 5,220 m / 13 2,365 m / 9 1,485 m / 4 |
132,726 m² | RAL 9010 Reinweiß | 1600,00 € | PVDF |
6855 | WU 55/177 | Aluminium | 1,20 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 5,660 m / 5 5,525 m / 6 5,425 m / 16 |
131,201 m² | RAL 9010 Reinweiß | 1600,00 € | PVDF |
6856 | WU 55/177 | Aluminium | 1,20 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 5,290 m / 3 5,220 m / 22 |
115,678 m² | RAL 9010 Reinweiß | 1400,00 € | PVDF |
6857 | WU 55/177 | Aluminium | 1,20 mm | Wand | 0,885 m | 5,645 m / 11 5,230 m / 5 4,140 m / 4 1,990 m / 2 |
96,275 m² | RAL 9010 Reinweiß | 1200,00 € | PVDF |
6952 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 12 | 31,860 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 360,00 € | Rückseite Vlies |
6964 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 7 | 22,344 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 210,00 € | |
6968 | WU 27/111 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 210,00 € | |
6973 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 3 | 9,576 m² | RAL 8004 Kupferbraun | 75,00 € | |
7112 | WU 18/76 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 17 | 54,264 m² | RAL 9007 Graualuminium | 510,00 € |