2.Wahl auf Wunschlänge exakt nach Ihren Vorgaben
Diese erhalten Sie nur über unserem Partner:
Hier erhalten Sie eine ausführliche Beratung, eine exakte Bedarfsermittlung oder Profile und Kantteile auf Maß.
__________________________________________________________________________________________
Folgende 2. Wahl Pakete können Sie direkt ab Werk beziehen
Ihre Bestellung senden Sie unter Angabe Ihrer Rechnungsadresse, Telefonnummer und Paket Nummer per Email an
Reservierungen und telefonische Bestellungen sind NICHT möglich.
Die Ware ist sofort bei Abholung bezüglich Profil, Länge und Stückzahl auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen.
Artikel die Sie im Werksverkauf beziehen sind nicht reklamationsfähig und somit vom Umtausch ausgeschlossen.
Denken Sie bei Ihrer Bestellung an Befestigungsmittel wie Schrauben und Kalotten.
Änderungen bei Abholung sind abwicklungstechnisch nicht möglich.
Alle Preise verstehen sich netto ab Werk zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Ihre bestellte Ware können Sie Montag – Donnerstag 7:15-11:30 und 12:45-15:00 Uhr abholen.
Angebot freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten.
Diese Produkte sind nicht für den bauaufsichtlichen Bereich zu verwenden.
Trapezprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6352 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 1800,00 € | |
6353 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 1800,00 € | |
6354 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 1800,00 € | |
6355 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 1800,00 € | |
6356 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 1800,00 € | |
6357 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 19 | 150,437 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 1800,00 € | |
6359 | WU 35/207 | Aluminium | 1,00 mm | Wand | 1,035 m | 7,650 m / 16 4,200 m / 8 |
161,460 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 2000,00 € | |
6641 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | DU/RSL |
6645 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6646 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6647 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6648 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6649 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 4,815 m / 33 | 119,171 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6650 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 4,815 m / 33 | 119,171 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6651 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | DU/RSL |
6652 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | DU/RSL |
6653 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | DU/RSL |
6654 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 14 | 133,193 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1800,00 € | DU/RSL |
6655 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | DU/RSL |
6656 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1700,00 € | DU/RSL |
6657 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6658 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6659 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | DU/RSL |
6661 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | DU/RSL |
6663 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | DU/RSL |
6664 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 14 | 133,193 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1800,00 € | DU/RSL |
6665 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 13 | 123,679 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1600,00 € | DU/RSL |
6666 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1700,00 € | DU/RSL |
6667 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6668 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6669 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6670 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6671 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,685 m / 14 | 133,193 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1800,00 € | DU/RSL |
6673 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1700,00 € | DU/RSL |
6674 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 14 | 126,368 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1700,00 € | DU/RSL |
6675 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6676 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6677 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 12,035 m / 13 | 117,341 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | DU/RSL |
6680 | WU 162/250 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,750 m | 5,125 m / 33 | 126,844 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1700,00 € | DU/RSL |
6703 | WU 100/275 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,825 m | 5,355 m / 28 | 123,700 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | IA-Ware |
6706 | WU 45/333 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 1,000 m | 6,130 m / 15 5,765 m / 28 |
253,370 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 3700,00 € | Rückseite Vlies mit Verödung, IA-Ware |
6707 | WU 100/275 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,825 m | 7,500 m / 6 | 37,125 m² | RAL 9002 Grauweiß | 900,00 € | IA-Ware |
6783 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 125,00 € | |
6811 | WU 40/183 | Aluminium | 1,00 mm | Dach oder Wand | 0,915 m | 10,100 m / 137 | 1266,086 m² | Alu stucco natur | 15500,00 € | IA-Ware |
6831 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 11 | 33,000 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 275,00 € | |
6858 | WU 205/375 | Stahl | 1,50 mm | Dach | 0,750 m | 10,000 m / 5 | 37,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 800,00 € | DU/RSL |
6861 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 2 | 6,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 50,00 € | |
6895 | WU 100/275 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,825 m | 1,805 m / 10 | 14,891 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | |
6896 | WU 100/275 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,825 m | 1,805 m / 10 | 14,891 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | |
6897 | WU 100/275 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,825 m | 1,805 m / 10 | 14,891 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | |
6910 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 270,00 € | Rückseite Vlies |
6928 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 5 | 13,725 m² | RAL 1015 Hellelfenbein | 125,00 € | |
6932 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | |
6935 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 15 | 41,175 m² | RAL 1015 Hellelfenbein | 375,00 € | |
6944 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 225,00 € | |
6950 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 8004 Kupferbraun | 150,00 € | Rückseite Vlies |
6965 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 180,00 € | Rückseite Vlies |
6969 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 3 | 9,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 70,00 € | Rückseite Vlies |
6970 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 9 | 24,705 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 225,00 € | |
6989 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 4 | 10,980 m² | RAL 1015 Hellelfenbein | 120,00 € | Rückseite Vlies |
6990 | WU 50/250 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 24 | 72,000 m² | Alu stucco natur | 720,00 € | Alu-Stucco |
6991 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 8 | 21,960 m² | Stahl Alu Zink | 240,00 € | Rückseite Vlies |
6992 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,915 m | 3,000 m / 13 | 35,685 m² | Stahl Alu Zink | 325,00 € | |
6995 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 8 | 24,840 m² | Stahl verzinkt | 200,00 € | |
6996 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 8 | 24,000 m² | Stahl verzinkt | 200,00 € | |
6997 | WU 30W/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 12 | 37,260 m² | Stahl verzinkt | 300,00 € | |
6998 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,035 m | 3,000 m / 11 | 34,155 m² | Stahl verzinkt | 275,00 € | |
6999 | WU 40/183 | Stahl | 0,60 mm | Dach oder Wand | 0,915 m | 3,000 m / 14 | 38,430 m² | Stahl Alu Zink | 350,00 € | |
7116 | WU 40/183 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,915 m | 3,000 m / 12 | 32,940 m² | Alu glatt natur | 360,00 € | |
7119 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 12 | 36,000 m² | Stahl verzinkt | 300,00 € | |
7125 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 14 | 43,470 m² | 250,00 € | unterschiedliche RAL | |
7127 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 8011 Nussbraun | 150,00 € | |
7128 | WU 30W/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | |
7133 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 15 | 45,000 m² | RAL 8004 Kupferbraun | 375,00 € | |
7135 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 5 | 13,725 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 125,00 € | |
7136 | WU 40/183 | Stahl | 0,60 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 9 | 24,705 m² | RAL 9002 Grauweiß | 225,00 € | |
7137 | WU 20/125 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 150,00 € | |
7138 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 12 | 36,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 300,00 € | |
7139 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 17 | 51,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 510,00 € | Rückseite Vlies |
7140 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 0,915 m | 3,000 m / 18 | 49,410 m² | RAL 9002 Grauweiß | 450,00 € | |
7141 | WU 40/183 | Stahl | 1,00 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 7 | 19,215 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 175,00 € | |
7142 | WU 30/200 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 100,00 € | |
7148 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 10 | 30,000 m² | RAL 7035 Lichtgrau | 300,00 € | Rückseite Vlies |
7149 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 3 | 9,315 m² | RAL 8011 Nussbraun | 90,00 € | Rückseite Vlies |
7150 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 120,00 € | Rückseite Vlies |
7151 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 210,00 € | |
7152 | WU 45/333 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 9 | 27,000 m² | RAL 9002 Grauweiß | 270,00 € | Rückseite Vlies |
7156 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 18 | 49,410 m² | RAL 1015 Hellelfenbein | 450,00 € | |
7157 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | unterschiedliche Chargen |
7158 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 8012 Rotbraun | 3000,00 € | Rückseite Vlies |
7159 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 10 | 31,050 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 250,00 € | |
7160 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 15 | 46,575 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 450,00 € | Rückseite Vlies |
7161 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 7 | 21,735 m² | RAL 6005 Moosgrün | 175,00 € | |
7162 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 30 | 93,150 m² | 600,00 € | verschieden RAL gemischt | |
7163 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 50 | 155,250 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1000,00 € | unterschiedliche Chargen |
7165 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 8012 Rotbraun | 120,00 € | Rückseite Vlies |
7166 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 150,00 € | Rückseite Vlies |
7167 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9007 Graualuminium | 150,00 € | Rückseite Vlies |
7168 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 9010 Reinweiß | 125,00 € | |
7171 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 15 | 46,575 m² | RAL 9007 Graualuminium | 375,00 € | |
7173 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 100,00 € | |
7174 | WU 40/183 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 0,915 m | 3,000 m / 5 | 13,725 m² | RAL 9002 Grauweiß | 125,00 € | |
7175 | WU 30W/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 5 | 15,525 m² | RAL 6011 Resedagrün | 125,00 € | |
7176 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Wand | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 150,00 € | |
7177 | WU 30/200 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 210,00 € | Rückseite Vlies |
7182 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 16 | 49,680 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 480,00 € | Rückseite Vlies |
7183 | WU 35/207 | Stahl | 0,60 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 3 | 9,315 m² | RAL 8014 Sepiabraun | 75,00 € | |
7184 | WU 20/125 | Aluminium | 0,70 mm | Wand | 1,000 m | 3,000 m / 4 | 12,000 m² | RAL 3009 Oxidrot | 120,00 € | |
7185 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 4 | 12,420 m² | RAL 9002 Grauweiß | 120,00 € | Rückseite Vlies |
7186 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 13 | 40,365 m² | RAL 9002 Grauweiß | 325,00 € | |
7188 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 50 | 155,250 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1000,00 € | unterschiedliche Chargen |
7189 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 8012 Rotbraun | 2500,00 € | unterschiedliche Chargen |
7190 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | unterschiedliche Chargen |
7191 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2500,00 € | unterschiedliche Chargen teilweise mit Vlies |
7192 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | unterschiedliche Chargen |
7194 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 7 | 21,735 m² | RAL 9010 Reinweiß | 175,00 € | |
7199 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 59 | 183,195 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1500,00 € | Rückseite Vlies unterschiedliche Chargen |
7201 | WU 50/250 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,000 m | 3,000 m / 7 | 21,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 175,00 € | |
7202 | WU 153/280 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,840 m | 4,815 m / 6 | 24,268 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 350,00 € | |
7203 | WU 153/280 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,840 m | 4,815 m / 6 | 24,268 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 350,00 € | |
7204 | WU 153/280 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,840 m | 4,815 m / 13 | 52,580 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 750,00 € | |
7205 | WU 153/280 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,840 m | 4,955 m / 17 | 70,757 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 950,00 € | |
7206 | WU 153/280 | Stahl | 0,88 mm | Dach | 0,840 m | 5,825 m / 6 | 29,358 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 400,00 € | |
7207 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 20 | 62,100 m² | RAL 9007 Graualuminium | 600,00 € | |
7208 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 15 | 46,575 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 450,00 € | |
7209 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 13 | 40,365 m² | RAL 9002 Grauweiß | 390,00 € | |
7212 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 2 | 6,210 m² | RAL 8014 Sepiabraun | 60,00 € | |
7213 | WU 35/207 | Aluminium | 0,70 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 6005 Moosgrün | 180,00 € | |
7214 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 6 | 18,630 m² | RAL 6005 Moosgrün | 300,00 € | Rückseite Vlies |
7215 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 9002 Grauweiß | 2000,00 € | unterschiedliche Chargen |
7216 | WU 35/207 | Stahl | 0,60 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 48 | 149,040 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 1200,00 € | unterschiedliche Chargen Rückseite Vlies |
7217 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 38 | 117,990 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 950,00 € | unterschiedliche Chargen |
7218 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 50 | 155,250 m² | RAL 9002 Grauweiß | 1000,00 € | unterschiedliche Chargen |
7219 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 3,000 m / 100 | 310,500 m² | RAL 8012 Rotbraun | 2500,00 € | unterschiedliche Chargen |
7221 | WU 35/207 | Stahl | 0,75 mm | Dach | 1,035 m | 6,500 m / 9 6,000 m / 26 |
222,007 m² | RAL 8012 Rotbraun | 2500,00 € | Rückseite Vlies |
Wellprofile
Paket | Profil | Material | Stärke | Verwendung | Deckbreite | Blechlänge / Stück | Gesamt | Blechfarbe | Paketpreis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6854 | WU 55/177 | Aluminium | 1,20 mm | Dach oder Wand | 0,855 m | 6,015 m / 10 5,220 m / 13 2,365 m / 9 1,485 m / 4 |
132,726 m² | RAL 9010 Reinweiß | 1400,00 € | PVDF |
6855 | WU 55/177 | Aluminium | 1,20 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 5,660 m / 5 5,525 m / 6 5,425 m / 16 |
131,201 m² | RAL 9010 Reinweiß | 1400,00 € | PVDF |
6856 | WU 55/177 | Aluminium | 1,20 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 5,290 m / 3 5,220 m / 22 |
115,678 m² | RAL 9010 Reinweiß | 1200,00 € | PVDF |
6857 | WU 55/177 | Aluminium | 1,20 mm | Wand | 0,885 m | 5,645 m / 11 5,230 m / 5 4,140 m / 4 1,990 m / 2 |
96,275 m² | RAL 9010 Reinweiß | 1000,00 € | PVDF |
6952 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 12 | 31,860 m² | RAL 7016 Anthrazitgrau | 300,00 € | Rückseite Vlies |
6973 | WU 18/76 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,064 m | 3,000 m / 3 | 9,576 m² | RAL 8004 Kupferbraun | 60,00 € | |
7117 | WU 27/111 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 14 | 42,000 m² | Alu glatt natur | 420,00 € | |
7123 | WU 27/111 | Aluminium | 0,80 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 10 | 30,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 300,00 € | |
7124 | WU 55/177 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 12 | 31,860 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 360,00 € | |
7129 | WU 27/111 | Stahl | 0,60 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 6 | 18,000 m² | RAL 8014 Sepiabraun | 150,00 € | |
7131 | WU 27/111 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 14 | 42,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 420,00 € | |
7143 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 5 | 13,275 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 125,00 € | |
7144 | WU 55/177 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 6 | 15,930 m² | RAL 9007 Graualuminium | 180,00 € | |
7146 | WU 55/177 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 0,885 m | 3,000 m / 8 | 21,240 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 200,00 € | |
7153 | WU 27/111 | Stahl | 0,75 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 12 | 36,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 300,00 € | |
7164 | WU 27/111 | Aluminium | 0,70 mm | Dach oder Wand | 1,000 m | 3,000 m / 5 | 15,000 m² | RAL 9006 Weißaluminium | 150,00 € |